Dona Maria - Vista del Mar - Vista del Mar - Mallorca Ferienwohnung - direkt am Strand

Dona Maria (2-4 Personen)

Die obere Wohnung im Ferienhaus Vista del Mar besticht besonders mit seiner exponierten Lage, welche entspannte Abende über den Dächern der Nachbarn mit direktem Blick auf die Bucht garantiert.

 

'Dona Maria' verfügt über zwei Schlafzimmer (neu in 2016) und einem runderneuertem Duschbad mit Fenster (neu in 2014). Neben einer voll ausgestatteten Küche (inkl. Geschirrspüler und Waschmaschine) verfügt diese Wohnung über einen großzügigen Ess- und Wohnbereich (neu in 2020) mit SAT-TV auf einem Flachbildschirm und Panorama-Meerblick.

 

Sie wollen sich selbst ein Bild machen, dann durchstöbern Sie die Impressionen.

Blick von der Sonnenterrasse der Wohnung Dona Maria
Blick von der oberen Sonnenterrasse

Belegungsplan 'Dona Maria'

Jun 2024 frei belegt
Mo Di Mi Do Fr Sa So
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Jul 2024 frei belegt
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Aug 2024 frei belegt
Mo Di Mi Do Fr Sa So
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Sep 2024 frei belegt
Mo Di Mi Do Fr Sa So
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
Okt 2024 frei belegt
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
Nov 2024 frei belegt
Mo Di Mi Do Fr Sa So
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
Dez 2024 frei belegt
Mo Di Mi Do Fr Sa So
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Jan 2025 frei belegt
Mo Di Mi Do Fr Sa So
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Feb 2025 frei belegt
Mo Di Mi Do Fr Sa So
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28    
Mrz 2025 frei belegt
Mo Di Mi Do Fr Sa So
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Apr 2025 frei belegt
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
Mai 2025 frei belegt
Mo Di Mi Do Fr Sa So
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Jun 2025 frei belegt
Mo Di Mi Do Fr Sa So
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
Jul 2025 frei belegt
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
Aug 2025 frei belegt
Mo Di Mi Do Fr Sa So
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Sep 2025 frei belegt
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
Nach oben Standard Ansicht